乐球直播免费体育直播
铂星
PlatinumStars
球队市值:3280000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介铂星(英文名:PlatinumStars,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前铂星的市值为:3280000,铂星共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新铂星赛事数据信息。
铂星荣誉榜
  • MTN8杯冠军

    MTN8杯冠军x 1

    2013-2014
  • 南非杯冠军

    南非杯冠军x 2

    2013-2014
    2006-2007
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 南非 0 0 0 0
2 Molete, Keorapetse 0 0 南非 0 0 0 0
3 Steven·Hoffman 0 0 南非 0 0 0 0
4 Siboniso·Gumede 0 0 南非 0 0 0 0
5 Tshirelatso·Lesabane 0 0 南非 0 0 0 0
6 Gift Sithole 0 0 南非 0 0 0 0
7 Nhlakanipho·Duma 0 0 南非 0 0 0 0
8 Katlego·Khunou 0 0 南非 0 0 0 0
9 Thuto·Mphahlele 0 0 南非 0 0 0 0
10 Thamsanqa·Gwabeni 0 0 南非 0 0 0 0
11 Luvolwethu·Mpeta 0 0 南非 0 0 0 0
12 Thembelani·Matlawe 0 0 南非 0 0 0 0
13 Thembelani·Majingo 0 0 南非 0 0 0 0
14 Raymond·Monama 0 0 南非 0 0 0 0
15 Mduduzi·Nyanda 0 0 南非 0 0 0 0
16 Manti Molemo·Mekoa 0 0 南非 0 0 0 0
17 Nyiko·Tshabangu 0 0 南非 0 0 0 0
18 Willem·Mwedihanga 0 0 纳米比亚 0 0 0 0
19 Sphamandla·Mlilo 0 0 南非 0 0 0 0
20 Michael·Mabule 0 0 南非 0 0 0 0
21 Sphiwe·Mnguni 0 0 南非 0 0 0 0
22 Tintswalo·Tshabalala 0 0 南非 0 0 0 0
23 Kamohelo Mathe 0 0 南非 0 0 0 0
24 Sipho Justice·Senne 0 0 南非 0 0 0 0
25 卢沃韦图尔·姆佩塔 0 0 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队